DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Ecu Delphi Ford Transit Focus Mondeo d
Codice DiPa
EDDLP005R
Codice DiPa: EDDLP005R
Cod.OEM: 1334038
Condizione: Revisionato
Marca: DIPA SPORT
Centralina Controllo Motore
FORD
FORD FOCUS I (DAW, DBW)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCUS I (DAW, DBW) | 2001-03-01 - 2004-11-01 | 1753 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | F9DB |
FOCUS I (DAW, DBW) | 2001-03-01 - 2004-11-01 | 1753 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | F9DA |
FOCUS I (DAW, DBW) | 2002-08-01 - 2004-11-01 | 1753 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | FFDA |
FORD MONDEO III (B5Y)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | PD20FMCR |
FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | PD20FMCR |
FORD MONDEO III Turnier (BWY)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDEO III Turnier (BWY) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBB |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | ABFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2001-07-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | DOFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2002-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | FIFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FA |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HCPD |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | P9PA |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HCPC |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | RWPF |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | RWPE |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | R3PA |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | P9PD |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | P9PC |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | P9PB |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HCPB |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HCPA |
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-09-01 - 2014-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFD |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFB |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FA |